TPU-Aero FusFlex™ TPU-Aeroは、FFF方式の3Dプリンター用に開発された、中硬度のアクティブ発泡型フレキシブルフィラメントです。印刷温度を制御することで押し出し時の発泡倍率を変え、造形物の軽さと柔らかさを用途に合わせて調整できます。
造形物の表面硬度は65A~85Aの範囲に調整可能です。通常のTPU材料と比べて最大50%の軽量化を実現し、造形物の表面には優れた布のような質感が得られます。
FusRock TDS Version 2.0(2026年2月1日改訂・現行最新版)
| 特性 | 試験方法 | 220℃ 代表値 | 230℃ 代表値 | 240℃ 代表値 | 250℃ 代表値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.15 g/cm³ | |||
| 吸湿率 | ISO 62: Method 1 | 5.82 % | |||
| メルトインデックス | — | 190 g/10min | |||
| 引張破断強度(X-Y) | ISO 527 | 10.56 ± 0.32 MPa | 7.75 ± 0.23 MPa | 5.25 ± 0.05 MPa | 3.92 ± 0.04 MPa |
| 破断伸び(X-Y) | ISO 527 | 558.04 ± 34.79 % | 545.54 ± 25.55 % | 424.29 ± 18.35 % | — |
| 印刷物密度 | — | 0.95 g/cm³ | 0.84 g/cm³ | 0.65 g/cm³ | 0.58 g/cm³ |
| ビカット軟化温度 | ISO 306 | 79.5℃ | 75.8℃ | 62.3℃ | 49.8℃ |
※ 試験条件:Bambu Lab H2D、ノズル径0.6mm、レイヤー高さ0.3mm、プラットフォーム温度45℃、印刷速度60mm/s、インフィル100%、インフィル角度±45°
| ノズル温度 | 220-260℃ |
| ノズル径 | 0.4 mm以上 |
| プラットフォーム温度 | 30-45℃ |
| 印刷速度 | 20-100 mm/s |
| 冷却ファン回転数 | オン |
| 引き戻し距離 | 0 mm(オフを推奨) |
| 推奨ビルドプレート | PEIフィルムまたはPEIコーティング |
| カラー | ホワイト、ブラック、グリーン |
印刷ポイント: