機種名 | 3DeVOK MT | ||
光源 | 34本ブルーレーザー | 22本赤外線レーザー | 赤外線VCSEL |
レーザークラス | Class II (目に安全) | Class I (目に安全) | |
スキャンモード | ブルーレーザー | 赤外線レーザー | 赤外線VCSEL |
マーカーレススキャン対応 | マーカーレスおよび 不可視光スキャンに対応 | マーカーレス、不可視光スキャンおよび 長距離・超広視野での高速スキャンに対応 | |
最大精度 * | 0.04 mm | ||
体積精度 * | 0.04 mm + 0.06 mm/m | ||
点間距離 | 0.05 - 5mm | 0.01 - 5mm | |
アライメントモード | ハイブリッド、マーカー、テクスチャ、特徴 | ハイブリッド、テクスチャ、特徴 | |
カラースキャン | 対応 | ||
スキャン距離 | 150-1000 mm | 150-1500 mm | |
照射範囲 | 140 mm × 140 mm – 490 mm × 490 mm | 50 mm × 75 mm – 1,100 mm × 1,000 mm | |
スキャン速度 | 3,300,000 点/秒 | 2,450,000 点/秒 | 4,500,000 点/秒 |
出力形式 | *.obj, *.stl, *ply, *.asc, *.mk2, *.txt, *.epj, *.apj, *.spj, *.map, *.sk | ||
動作環境 | 0–40°C, 10%–90% RH (非結露) | ||
インターフェース | USB 3.0 | ||
本体サイズ | 外寸:215 mm × 73 mm × 53 mm / 重量:640 g | ||
電源 | DC:12 V / 5.0 A | ||
認証 | CE-EMC, FCC, RoHS, IEC 60825, IEC 62471, IEC 60529-IP50, WEEE, KC | ||
推薦PCスペック | OS:Windows10/11, 64bit; CPU:i7-13650HX以上; RAM:32GB以上; グラフィックスカード:NVIDIA RTX3060以上; グラフィックメモリ:6GB以上 |
※実験室での理論的精度テスト結果には、不確定誤差が伴う可能性があります。