

![]() | ![]() |
|---|---|
![]() | ![]() |


アクティブ振動補正(XY)と正確な積層高さ(Z)、押出補正機能により、滑らかな仕上がりで高品質なプリントを実現します。



AIを活用して1層目の検査を行います。
LiDAR(ライダー)センサーが1層目を精密にチェックし、
その結果をAIが解析し印刷の失敗を未然に防ぎます。


印刷中にフィラメントがスパゲッティ状に絡まるのをAIが監視し、
問題が発生する前に警告します。
これにより、長時間の印刷でも失敗を防ぎ、
安心して作業を続けることができます。
印刷中にフィラメントがスパゲッティ状に絡まるのをAIが監視し、
問題が発生する前に警告します。
これにより、長時間の印刷でも失敗を防ぎ、
安心して作業を続けることができます。

X1-Carbonは高度な構造設計と微細な熱制御技術、最大300℃まで加熱できるノズルを搭載しているため、PA、PC、PET、TPUを含む幅広い素材に対応します。
印刷が難しいカーボンファイバーやエンプラ素材に対しても、安定した造形が可能です。




X1-Carbonは出荷前に組立・調整・校正・動作テストを完了済み。
届いてすぐにパネルを装着するだけで使用可能です。
複雑な組立・調整が不要で、すぐに高品質な3Dプリントをスタートできます。

スライサーソフトウェアのBambu Studioを使用すれば、スマホやタブレットからでもプリント操作が可能です。
また、SDカードとローカルネットワークもサポートしています。

X1-Carbonは、次世代のファイル形式「3MF」にデフォルト対応。モデルデータ、印刷パラメータ、組立手順、ライセンス情報、画像など、すべてをひとつのファイルに統合し、クラウド上で一元管理が可能です。従来のSTL形式のように複数ソフトを使い分ける必要がなく、作業効率とチーム連携を大幅に向上させます。もちろん、STLやOBJなど他形式にも柔軟に対応しています。





| メーカー | Bambu Lab | 筐体環境温度調整ファン | クロース回路制御 | |
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | X1-Carbon | パーツ補助冷却ファン | クロース回路制御 | |
| 造形技術 | 熱溶解積層方式 | エアフィルタ | カーボンフィルタ | |
| 最大造形サイズ | 256mm × 256mm × 256m | 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET 可 PA, PC 可 Carbon / Glass Fiber Reinforced Polymer 可 | |
| 本体サイズ | 389mm × 389mm × 457mm | |||
| 本体重量 | 14.13kg | Bambuマイクロライダー | 有り | |
| シャーシ | スチール | チャンバー監視カメラ | 1920 × 1080 (標準装備) | |
| 筐 | アルミ&ガラス | ドア開閉センサー | 有り | |
| ホットエンド | 全金属 | フィラメント切れセンサー | 有り | |
| 押出機ギア | スチール (焼入れ) | フィラメントオドメーター | オプション | |
| ノズル | スチール (焼入れ) | パワーロスリカバリー | 有り | |
| ホットエンド最高温度 | 300℃ | 電圧 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| ノズル直径 (標準装備) | 0.4 mm | 最大電力 | 1000W@220V, 350W@110V | |
| ノズル直径 (オプション) | 0.2mm, 0.6mm, 0.8mm | ディスプレイ | 5-inch 1280 × 720 Touch Screen | |
| フィラメントカッター | 有り | 接続 | Wi-Fi | |
| 対応ビルドプレート | Bambu常温プレート、Bambu高温プレート、テクスチャーPEIプレート、両面スムーズPEIプレート、エンジニアリングプレート(常温/高温プレートの裏面) プレート最高温度 110℃@220V, 120℃@110℃ | ストレージ | 4GB EMMC と Micro SD Card リーダー | |
| 制御方法 | タッチスクリーン, アプリ, PC アプリケーション | |||
| モーションコントローラ | デュアルコア Cortex M4 | |||
| 最高移動速度 | 500 mm/s | プロセッサ | クアッド ARM A7 1.2 GHz | |
| 最高移動加速度 | 20 m/s² | NPU | 2 Tops | |
| 最大流量 | 32 mm³/s @ABS(モデル: 150*150mm 単層壁面; 素材: Bambu ABS; 温度: 280℃)クーリング | スライサー | Bambu Studio(他にG-codeを出力できるスライサーも 対応しますが、全ての機能を使えない可能性があります) | |
| パーツ冷却ファン | クロース回路制御 | 適応OS | macOS, Windows | |
| ホットエンドファン | クロース回路制御 | 対応データ形式 | stl、obj、3mf、stp、step、svg、amf | |
| 制御ボードファン | クロース回路制御 |
| メーカー | Bambu Lab |
|---|---|
| モデル名 | X1-Carbon |
| 造形技術 | 熱溶解積層方式 |
| 最大造形サイズ | 256mm × 256mm × 256m |
| 本体サイズ | 389mm × 389mm × 457mm |
| 本体重量 | 14.13kg |
| シャーシ | スチール |
| 筐 | アルミ&ガラス |
| ホットエンド | 全金属 |
| 押出機ギア | スチール (焼入れ) |
| ノズル | スチール (焼入れ) |
| ホットエンド最高温度 | 300℃ |
| ノズル直径 (標準装備) | 0.4 mm |
| ノズル直径 (オプション) | 0.2mm, 0.6mm, 0.8mm |
| フィラメントカッター | 有り |
| 対応ビルドプレート | Bambu常温プレート、Bambu高温プレート、テクスチャーPEIプレート、両面スムーズPEIプレート、エンジニアリングプレート(常温/高温プレートの裏面) プレート最高温度 110℃@220V, 120℃@110℃ |
| 最高移動速度 | 500 mm/s |
| 最高移動加速度 | 20 m/s² |
| 最大流量 | 32 mm³/s @ABS(モデル: 150*150mm 単層壁面; 素材: Bambu ABS; 温度: 280℃)クーリング |
| パーツ冷却ファン | クロース回路制御 |
| ホットエンドファン | クロース回路制御 |
| 制御ボードファン | クロース回路制御 |
| 筐体環境温度調整ファン | クロース回路制御 |
| パーツ補助冷却ファン | クロース回路制御 |
| エアフィルタ | カーボンフィルタ |
| 対応フィラメント | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET 可 PA, PC 可 Carbon / Glass Fiber Reinforced Polymer 可 |
| Bambuマイクロライダー | 有り |
| チャンバー監視カメラ | 1920 × 1080 (標準装備) |
| ドア開閉センサー | 有り |
| フィラメント切れセンサー | 有り |
| フィラメントオドメーター | オプション |
| パワーロスリカバリー | 有り |
| 電圧 | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| 最大電力 | 1000W@220V, 350W@110V |
| ディスプレイ | 5-inch 1280 × 720 Touch Screen |
| 接続 | Wi-Fi |
| ストレージ | 4GB EMMC と Micro SD Card リーダー |
| 制御方法 | タッチスクリーン, アプリ, PC アプリケーション |
| モーションコントローラ | デュアルコア Cortex M4 |
| プロセッサ | クアッド ARM A7 1.2 GHz |
| NPU | 2 Tops |
| スライサー | Bambu Studio(他にG-codeを出力できるスライサーも 対応しますが、全ての機能を使えない可能性があります) |
| 適応OS | macOS, Windows |
| 対応データ形式 | stl、obj、3mf、stp、step、svg、amf |
